| 建物面積 | 96.87㎡(29.30坪) |
|---|---|
| 築年月日 | 1993年 |
| 間取 | 4LDK |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 2台可 |
| 現況 | 空家 |
| 土地面積 | 182.70㎡(55.27坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 南西側 約6m幅員 専用通路部分間口約2.9m |
| 私道負担 | |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | ・上水道 ・浄化槽 ・個別プロパンガス |
| 建物面積 | 96.87㎡(29.30坪) |
|---|---|
| 築年月日 | 1993年 |
| 間取 | 4LDK |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 2台可 |
| 現況 | 空家 |
| 土地面積 | 182.70㎡(55.27坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 南西側 約6m幅員 専用通路部分間口約2.9m |
| 私道負担 | |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | ・上水道 ・浄化槽 ・個別プロパンガス |
| 備考 | ・地籍には専用通路部分約42㎡が含まれ、有効敷地面積は約140㎡となります。 |
|---|
借入額・金利・返済年数・ボーナス払いを調整して、毎月の返済額の目安を確認できます。
スカイアース不動産では、宅建士×ファイナンシャルプランナーとして、 住宅ローンの組み方や購入後の家計・教育費・老後資金とのバランスまで含めたご相談をお受けしています。
「この物件を買っても大丈夫?」という不安を、具体的な数字とシミュレーションで確認できます。