| 建物面積 | 88.60㎡(26.80坪) |
|---|---|
| 築年月日 | 2016年8月 |
| 間取 | 3LDK |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 2台可 |
| 現況 | 空家 |
| 土地面積 | 153.86㎡(46.54坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 南西側 約6m幅員 間口約10m |
| 私道負担 | |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | ・上水道 ・浄化槽 ・オール電化 |
| 建物面積 | 88.60㎡(26.80坪) |
|---|---|
| 築年月日 | 2016年8月 |
| 間取 | 3LDK |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 2台可 |
| 現況 | 空家 |
| 土地面積 | 153.86㎡(46.54坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 南西側 約6m幅員 間口約10m |
| 私道負担 | |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | ・上水道 ・浄化槽 ・オール電化 |
借入額・金利・返済年数・ボーナス払いを調整して、毎月の返済額の目安を確認できます。
スカイアース不動産では、宅建士×ファイナンシャルプランナーとして、 住宅ローンの組み方や購入後の家計・教育費・老後資金とのバランスまで含めたご相談をお受けしています。
「この物件を買っても大丈夫?」という不安を、具体的な数字とシミュレーションで確認できます。